80只A股筹码大换手(9月1日)

2025年09月01日 | 浏览量:71719

80只A股筹码大换手(9月1日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:80只A股筹码大换手(9月1日))

证券时报•数据宝统计,截至(9月1日)收盘,沪指报3875.53点,涨17.60点,涨幅为0.46%;深成指报12828.95点,涨132.80点,涨幅为1.05%;创业板指报2956.37点,涨66.25点,涨幅为2.29%。个股方面,今日80只A股换手率超过20%,其中,三维通信、北方长龙等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

80只A股筹码大换手(9月1日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月1日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002115 三维通信 11.52 54.64 10.03
301357 北方长龙 180.11 54.55 -1.13
301488 豪恩汽电 117.00 42.96 -4.92
301378 通达海 35.93 42.87 -6.68
300139 晓程科技 22.38 41.52 13.43
831906 舜宇精工 33.02 37.51 9.05
603382 海阳科技 39.40 35.95 3.60
873223 荣亿精密 28.31 35.54 29.98
002530 金财互联 11.87 33.06 1.45
600410 华胜天成 23.08 31.80 -1.75
301389 隆扬电子 74.55 30.57 -2.29
002173 创新医疗 25.19 30.55 10.00
301590 优优绿能 192.76 30.31 4.12
301396 宏景科技 82.00 30.11 2.80
920112 巴兰仕 43.65 29.93 -2.91
603257 中国瑞林 60.48 29.17 10.00
002104 恒宝股份 28.83 29.11 10.00
301365 矩阵股份 20.48 29.05 6.33
300465 高伟达 28.10 28.83 19.98
002195 岩山科技 8.88 28.00 3.86
002735 王子新材 16.92 27.78 -2.08
300731 科创新源 56.42 27.71 11.97
301617 博苑股份 66.20 27.63 5.75
001260 坤泰股份 21.23 27.59 5.62
688291 金橙子 42.13 27.15 7.67
002953 日丰股份 15.37 26.96 -4.53
301662 宏工科技 118.49 26.87 6.12
300249 依米康 19.46 26.34 6.51
300324 旋极信息 7.72 25.75 20.06
833580 科创新材 17.19 25.50 17.42
603626 科森科技 16.22 25.49 2.33
600797 浙大网新 11.97 25.44 6.59
430556 雅达股份 13.01 25.35 12.16
301165 锐捷网络 103.61 25.27 16.02
301486 致尚科技 104.13 24.94 14.90
002842 翔鹭钨业 12.95 24.60 2.70
002878 元隆雅图 20.32 24.60 10.02
603316 诚邦股份 9.88 24.02 3.56
301356 天振股份 22.50 23.70 15.38
603083 剑桥科技 93.95 23.56 0.32
301183 东田微 113.00 23.25 2.25
002165 红宝丽 10.22 23.23 2.82
301295 美硕科技 31.08 23.10 1.94
002177 御银股份 8.50 23.03 2.78
301335 天元宠物 36.65 22.96 3.24
002212 天融信 11.17 22.95 -6.13
300584 海辰药业 63.88 22.40 12.31
300950 德固特 35.94 22.14 20.00
002871 伟隆股份 17.90 22.03 -9.91
300845 捷安高科 13.06 21.83 1.01
000796 凯撒旅业 5.98 21.69 1.01
002156 通富微电 34.88 21.56 5.41
003017 大洋生物 36.51 21.48 8.18
300050 世纪鼎利 6.91 21.45 8.14
871553 凯腾精工 13.33 21.43 17.14
001400 江顺科技 76.50 21.43 -2.41
603158 腾龙股份 11.88 21.32 -8.83
000892 欢瑞世纪 5.38 21.20 3.86
688583 思看科技 113.57 21.03 7.11
002929 润建股份 56.64 21.00 4.06
300353 东土科技 25.75 20.77 12.20
300499 高澜股份 32.02 20.76 -1.29
002256 兆新股份 3.54 20.61 9.94
300035 中科电气 21.40 20.60 0.94
300573 兴齐眼药 77.54 20.54 14.65
002229 鸿博股份 20.44 20.43 -4.80
300237 美晨科技 3.34 20.41 20.14
300368 汇金股份 16.15 20.40 -2.42
300389 艾比森 18.05 20.29 14.39
300045 华力创通 26.00 20.27 -0.99
300586 美联新材 11.54 20.26 -14.83
600246 万通发展 13.39 20.24 10.02
002888 惠威科技 19.82 20.21 4.54
300331 苏大维格 27.84 20.18 8.37
603395 红四方 38.02 20.15 0.00
002553 南方精工 32.61 20.10 -3.98
301487 盟固利 24.77 20.07 4.56
002131 利欧股份 5.79 20.04 10.08
603222 济民健康 12.67 20.01 9.98
603014 威高血净 41.01 20.00 5.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表