74只A股筹码大换手(9月3日)

2025年09月03日 | 小微 | 浏览量:72468

74只A股筹码大换手(9月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:74只A股筹码大换手(9月3日))

证券时报•数据宝统计,截至(9月3日)收盘,沪指报3813.56点,跌44.58点,跌幅为1.16%;深成指报12472.00点,跌81.84点,跌幅为0.65%;创业板指报2899.37点,涨27.15点,涨幅为0.95%。个股方面,今日74只A股换手率超过20%。(数据宝)

74只A股筹码大换手(9月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月3日两市换手率居前个股一览

74只A股筹码大换手(9月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603257 中国瑞林 61.71 48.86 -7.24
301357 北方长龙 148.41 48.31 -20.00
301488 豪恩汽电 129.85 47.16 -0.03
300092 科新机电 19.61 45.27 20.01
002115 三维通信 11.45 43.17 4.09
838670 恒进感应 24.44 37.28 -1.41
300331 苏大维格 31.98 35.81 11.00
831906 舜宇精工 34.89 35.14 -12.78
603014 威高血净 42.00 34.24 -1.55
300139 晓程科技 22.05 33.97 -3.46
002256 兆新股份 3.52 33.57 -9.51
301658 首航新能 35.90 33.15 7.36
873223 荣亿精密 26.20 32.76 -7.45
002031 巨轮智能 8.95 32.49 0.56
002248 华东数控 10.89 32.17 -3.71
839719 宁新新材 18.48 32.07 10.79
002195 岩山科技 9.02 32.06 9.07
301491 汉桑科技 68.32 31.66 5.27
600410 华胜天成 21.70 29.62 -9.09
603626 科森科技 16.79 29.47 -5.89
603032 德新科技 25.60 29.18 2.89
833346 威贸电子 32.77 27.90 4.76
300827 上能电气 30.11 27.26 20.01
002846 英联股份 19.08 27.17 -5.31
603382 海阳科技 39.49 26.98 -3.54
300801 泰和科技 30.19 26.92 19.99
600246 万通发展 14.99 26.17 5.19
603163 圣晖集成 44.77 26.11 10.00
836720 吉冈精密 18.21 25.62 -10.52
002021 中捷资源 2.90 25.48 9.85
300277 海联讯 15.46 25.27 20.03
001380 华纬科技 27.15 25.19 10.01
301662 宏工科技 122.90 24.86 -4.07
002104 恒宝股份 23.73 24.77 -8.55
300786 国林科技 16.73 24.49 3.40
300324 旋极信息 7.27 24.38 -7.27
830779 武汉蓝电 46.20 24.24 1.85
600592 龙溪股份 29.28 23.99 0.97
002975 博杰股份 63.89 23.89 10.00
000981 山子高科 2.55 23.88 -3.77
301362 民爆光电 48.52 23.83 -3.63
002165 红宝丽 10.19 23.75 2.52
002131 利欧股份 5.90 23.59 0.85
300409 道氏技术 23.22 23.27 9.74
300945 曼卡龙 22.00 22.95 -2.05
300035 中科电气 21.90 22.70 6.21
002467 二六三 6.64 22.48 3.43
301161 唯万密封 34.93 22.30 0.92
920056 能之光 30.38 22.14 3.23
600103 青山纸业 2.66 22.13 -3.62
836547 无锡晶海 32.95 22.11 9.14
002263 大东南 3.82 22.07 -5.21
002549 凯美特气 17.01 21.97 6.98
300260 新莱应材 42.40 21.86 3.62
002370 亚太药业 6.96 21.76 4.66
000837 秦川机床 14.14 21.57 1.36
002210 飞马国际 4.22 21.47 9.90
300484 蓝海华腾 23.80 21.31 2.10
300499 高澜股份 29.83 21.26 3.00
000833 粤桂股份 14.00 21.21 -4.57
920005 鼎佳精密 53.55 21.20 0.92
833509 同惠电子 34.76 21.18 11.09
871553 凯腾精工 13.41 21.05 -14.69
603120 肯特催化 43.95 20.91 1.92
600580 卧龙电驱 37.28 20.82 8.25
002580 圣阳股份 15.11 20.81 4.21
301590 优优绿能 180.70 20.72 2.71
002642 荣联科技 9.71 20.69 2.10
002173 创新医疗 23.73 20.59 -2.55
002735 王子新材 16.11 20.50 -3.36
300007 汉威科技 50.60 20.49 -2.60
301389 隆扬电子 63.37 20.40 -3.25
600330 天通股份 10.60 20.31 4.95
002251 步步高 5.61 20.20 -8.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表