两市ETF两融余额较上一日减少8.87亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF两融余额较上一日减少8.87亿元)
最新两市ETF两融余额为1091.23亿元,环比上一交易日减少8.87亿元,其中,ETF融资余额环比减少7.23亿元,融券余额环比减少1.64亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月2日,两市ETF两融余额为1091.23亿元,较上一交易日减少8.87亿元,环比减少0.81%,其中,ETF融资余额为1016.91亿元,较上一交易日减少7.23亿元,环比减少0.71%。
具体来看,深市ETF最新两融余额343.84亿元,较上一日减少2.22亿元,ETF融资余额334.78亿元,环比减少1.70亿元,融券余量4.68亿份,环比减少2714.49万份,降幅5.48%,ETF最新融券余额9.06亿元,环比减少5204.45万元。沪市ETF最新两融余额747.39亿元,较上一日减少6.65亿元,ETF融资余额682.13亿元,环比减少5.53亿元,融券余量19.75亿份,环比增加710.29万份,增幅0.36%,ETF最新融券余额65.26亿元,环比减少1.12亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有121只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额74.36亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为62.31亿元、41.32亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有建信上海金ETF、华安中证A500ETF、招商上证科创板综合ETF,最新融资余额分别为176.42万元、621.79万元、90.20万元,环比分别增长435.95%、350.62%、244.54%;降幅居前的有易方达上证基准做市公司债ETF、嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)、科创板综,融资余额环比分别下降92.85%、72.56%、55.53%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518860 | 建信上海金ETF | 176.42 | 435.95 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 4.03 | -92.85 |
159359 | 华安中证A500ETF | 621.79 | 350.62 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1145.05 | -72.56 |
589770 | 招商上证科创板综合ETF | 90.20 | 244.54 | 589990 | 科创板综 | 31.79 | -55.53 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 34.29 | 73.37 | 159830 | 天弘上海金ETF | 20.47 | -54.05 |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 206.92 | 71.63 | 159358 | 大成中证A500ETF | 164.28 | -47.52 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 1740.75 | 64.41 | 159356 | 万家中证A500ETF | 120.40 | -41.59 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 512.31 | 62.90 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 861.71 | -41.13 |
563080 | 易方达中证A50ETF | 554.42 | 50.39 | 159691 | 港股红利ETF | 2120.60 | -41.12 |
159840 | 锂电池ETF | 3456.48 | 49.75 | 513310 | 中韩芯片 | 9885.30 | -40.70 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 78012.05 | 49.29 | 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 418.31 | -39.01 |
统计显示,9月2日,融资净买入金额居前的为国泰中证全指通信设备ETF、华夏中证机器人ETF、华安黄金易(ETF),融资净买入金额分别为2.58亿元、1.24亿元、8182.43万元,融资净卖出居前的有嘉实上证科创板芯片ETF、华夏上证科创板50成份ETF、鹏扬中债-30年期国债ETF,融资净卖出金额分别为2.03亿元、1.03亿元、9176.84万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 78012.05 | 25756.25 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 162904.36 | -20282.67 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 93536.12 | 12400.41 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 265176.11 | -10305.73 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 743563.01 | 8182.43 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 62608.43 | -9176.84 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 85852.88 | 7856.97 | 512100 | 南方中证1000ETF | 32921.52 | -7792.98 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 281879.31 | 6165.78 | 510500 | 南方中证500ETF | 82925.28 | -7410.62 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 233641.85 | 6113.21 | 513310 | 中韩芯片 | 9885.30 | -6783.65 |
159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 19958.78 | 4455.52 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 56961.45 | -6283.31 |
159870 | 化工ETF | 43878.22 | 4150.24 | 512480 | 国联安半导体ETF | 71114.41 | -6194.27 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 189038.34 | 3352.98 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 40928.40 | -6115.38 |
159934 | 易方达黄金ETF | 623130.95 | 3041.98 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 58145.67 | -5921.67 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为24.55亿元、22.70亿元、4.56亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证50ETF、华宝中证银行ETF、国泰中证煤炭ETF,较上一日分别增加779.63万元、639.34万元、173.09万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、天弘中证全指证券公司ETF、南方中证500ETF,较上一日分别减少7784.71万元、1534.65万元、1314.01万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指信息技术ETF,最新融券余量为27.17万份,环比增加74.17%,增幅居前的还有天弘中证光伏产业ETF、易方达沪深300医药ETF,融券余量分别增加45.86%、26.16%,融券余量降幅居前的有华夏MSCI中国A50互联互通ETF、天弘中证全指证券公司ETF、景顺长城创业板50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 15484.26 | 779.63 | 512100 | 南方中证1000ETF | 245518.16 | -7784.71 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 4802.13 | 639.34 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 2002.60 | -1534.65 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 912.04 | 173.09 | 510500 | 南方中证500ETF | 226992.35 | -1314.01 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 564.05 | 91.69 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 8476.79 | -1310.52 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 692.17 | 88.37 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 45621.78 | -1139.84 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 237.56 | 71.40 | 560010 | 广发中证1000ETF | 39442.18 | -1066.21 |
510310 | 易方达沪深300ETF | 410.35 | 65.51 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 32340.66 | -923.57 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 255.02 | 53.78 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 890.50 | -352.98 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 496.35 | 49.62 | 512480 | 国联安半导体ETF | 4234.62 | -345.67 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2038.14 | 23.24 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 389.10 | -278.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。