46.41亿元主力资金今日撤离电子板块

2025年11月12日 | 浏览量:48965

46.41亿元主力资金今日撤离电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:46.41亿元主力资金今日撤离电子板块)

沪指11月12日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为家用电器、综合,涨幅分别为1.22%、1.05%。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备,跌幅分别为2.10%、1.23%。电子行业今日下跌0.44%。

46.41亿元主力资金今日撤离电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出46.41亿元,该行业所属的个股共470只,今日上涨的有123只,涨停的有3只;下跌的有344只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有135只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是立讯精密,今日净流入资金9.11亿元,紧随其后的是香农芯创、好上好,净流入资金分别为7.57亿元、7.37亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有34只,净流出资金居前的有兆易创新、兴森科技、江波龙,净流出资金分别为4.19亿元、3.92亿元、3.88亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002475 立讯精密 2.27 1.87 91059.12
300475 香农芯创 10.47 15.57 75712.07
001298 好上好 9.99 25.06 73689.08
300433 蓝思科技 3.58 1.88 44199.50
002077 大港股份 10.01 14.48 42898.66
601138 工业富联 0.84 0.69 36040.68
300136 信维通信 4.09 9.74 27905.50
688183 生益电子 2.06 2.11 23695.82
300903 科翔股份 19.98 29.96 22796.63
688981 中芯国际 1.61 2.29 16556.40
688800 瑞可达 11.00 8.76 12771.41
300975 商络电子 5.68 20.49 12398.82
688256 寒武纪-U 2.69 1.61 10857.94
001309 德明利 6.06 12.80 9464.17
300814 中富电路 3.31 8.18 9442.12
002654 万润科技 1.01 16.41 7804.05
002426 胜利精密 1.40 9.28 7579.30
300408 三环集团 -5.21 2.11 7486.49
002384 东山精密 -0.51 4.81 6543.35
002815 崇达技术 2.75 5.50 6168.78

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603986 兆易创新 -3.45 5.24 -41928.20
002436 兴森科技 -8.02 11.22 -39229.85
301308 江波龙 2.74 9.15 -38786.87
600745 闻泰科技 -4.61 5.71 -33039.39
002130 沃尔核材 -4.57 5.28 -29382.91
688008 澜起科技 -1.93 2.43 -29054.21
688012 中微公司 -1.09 2.11 -25254.24
688521 芯原股份 -1.00 2.16 -24059.14
688347 华虹公司 -0.80 4.10 -23298.87
002938 鹏鼎控股 -2.34 1.24 -21871.39
002885 京泉华 -10.01 19.92 -21372.02
300476 胜宏科技 -0.24 3.55 -21103.86
600601 方正科技 -2.27 3.27 -20270.44
300857 协创数据 -4.25 3.73 -19165.41
600183 生益科技 -1.35 1.72 -18024.14
688126 沪硅产业 -4.77 1.58 -17831.37
002463 沪电股份 -2.08 2.85 -17413.69
600584 长电科技 -2.15 2.26 -14915.32
300604 长川科技 -0.20 4.40 -14911.77
688048 长光华芯 -3.52 7.95 -14511.51
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表