芯�微装现20笔大宗交易 总成交金额7395.00万元
2026年01月14日 | 浏览量:79883

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:芯�微装现20笔大宗交易 总成交金额7395.00万元)
芯�微装1月14日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量51.00万股,成交金额7395.00万元。成交价格均为145.00元,相对今日收盘价折价11.59%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3248.00万元,净买入3248.00万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生27笔大宗交易,合计成交金额为9822.40万元。
证券时报•数据宝统计显示,芯�微装今日收盘价为164.01元,上涨11.63%,日换手率为7.85%,成交额为16.27亿元,全天主力资金净流入2154.98万元,近5日该股累计上涨13.50%,近5日资金合计净流入1342.84万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.29亿元,近5日减少8221.25万元,降幅为9.02%。
机构评级来看,近5日共有1家机构给予该股评级,预计目标价最高的是国信证券,1月13日国信证券发布的研报预计公司目标价为188.02元。
据天眼查APP显示,合肥芯�微电子装备股份有限公司成立于2015年06月30日,注册资本13174.0716万人民币。(数据宝)
1月14日芯�微装大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 1450.00 | 145.00 | -11.59 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 5.50 | 797.50 | 145.00 | -11.59 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 5.00 | 725.00 | 145.00 | -11.59 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 3.00 | 435.00 | 145.00 | -11.59 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 2.90 | 420.50 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 2.90 | 420.50 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 2.00 | 290.00 | 145.00 | -11.59 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.70 | 246.50 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.70 | 246.50 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.60 | 232.00 | 145.00 | -11.59 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.60 | 232.00 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.60 | 232.00 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.60 | 232.00 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.50 | 217.50 | 145.00 | -11.59 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.40 | 203.00 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.40 | 203.00 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.40 | 203.00 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.40 | 203.00 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.40 | 203.00 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
| 1.40 | 203.00 | 145.00 | -11.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
