小红书概念下跌5.25%,主力资金净流出46股

2026年01月15日 | 浏览量:80380

小红书概念下跌5.25%,主力资金净流出46股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:小红书概念下跌5.25%,主力资金净流出46股)

截至1月15日收盘,小红书概念下跌5.25%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天龙集团、光云科技等20%跌停,博瑞传播、浙文互联、天下秀等跌停,凯淳股份、蓝色光标、青木科技等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有新华都、利欧股份、*ST天择等,分别上涨10.01%、4.73%、2.82%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
光刻胶 2.83 小红书概念 -5.25
中芯国际概念 2.59 Sora概念(文生视频) -4.03
存储芯片 2.33 拼多多概念 -4.03
国家大基金持股 2.30 Web3.0 -3.84
草甘膦 2.29 军工信息化 -3.82
磷化工 2.14 快手概念 -3.72
金属锌 2.12 DRG/DIP -3.70
光刻机 2.05 短剧游戏 -3.54
同花顺果指数 2.03 MLOps概念 -3.43
金属钴 2.02 时空大数据 -3.37

资金面上看,今日小红书概念板块获主力资金净流出91.83亿元,其中,46股获主力资金净流出,17股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出31.07亿元,净流出资金居前的还有利欧股份、三维通信、省广集团等,主力资金分别净流出13.10亿元、11.56亿元、5.90亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有引力传媒、万达电影、三人行等,主力资金分别净流入5106.80万元、2176.13万元、1324.87万元。(数据宝)

小红书概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300058 蓝色光标 -14.89 29.98 -310709.41
002131 利欧股份 4.73 43.94 -131036.64
002115 三维通信 -0.26 63.12 -115585.58
002400 省广集团 -7.31 40.32 -58973.17
600556 天下秀 -9.97 10.32 -39977.62
600986 浙文互联 -10.01 9.91 -36922.06
300071 福石控股 -9.88 24.74 -17905.12
300063 天龙集团 -20.02 34.00 -17101.93
300781 因赛集团 -11.75 20.93 -14607.96
300846 首都在线 -3.72 12.07 -13952.61
300612 宣亚国际 -5.68 24.65 -11883.76
000676 智度股份 -2.28 8.44 -11618.90
300269 联建光电 -5.06 15.50 -11430.52
301110 青木科技 -14.84 18.84 -11419.65
002335 科华数据 -1.90 5.99 -11356.38
002649 博彦科技 -4.55 8.83 -10684.33
002279 久其软件 -4.99 16.20 -10164.39
600880 博瑞传播 -10.04 10.90 -9568.23
301001 凯淳股份 -15.47 32.74 -7349.47
002291 遥望科技 -4.30 11.75 -7198.67
002712 思美传媒 -6.10 13.00 -6723.03
002605 姚记科技 -2.22 9.12 -6209.99
301316 慧博云通 -2.45 3.39 -5688.85
300766 每日互动 -1.33 21.46 -4934.19
002264 新华都 10.01 25.26 -4877.35
688500 慧辰股份 -5.94 7.27 -4765.53
300959 线上线下 -2.78 9.04 -4138.27
301380 挖金客 -7.12 10.83 -4121.89
603602 纵横通信 -5.42 11.77 -3875.79
002878 元隆雅图 -5.21 12.21 -3706.37
300925 法本信息 -4.61 10.73 -3473.61
002354 天娱数科 -5.53 24.20 -3050.70
300792 壹网壹创 -10.81 16.70 -1951.00
301102 兆讯传媒 -9.42 5.03 -1922.32
002122 ST汇洲 -0.98 1.60 -1625.82
301085 亚康股份 -1.98 5.90 -1615.61
600228 *ST返利 -1.29 3.08 -1136.17
002344 海宁皮城 -2.75 2.81 -1010.19
002995 天地在线 -3.53 9.47 -985.95
300242 佳云科技 -3.52 9.23 -904.81
002654 万润科技 -0.33 5.57 -780.52
300616 尚品宅配 -3.15 3.57 -488.63
688365 光云科技 -20.00 7.70 -263.96
600358 ST联合 1.18 1.46 -195.54
603729 龙韵股份 -2.77 4.97 -117.22
603682 锦和商管 -2.46 7.37 -62.40
600539 狮头股份 -2.03 2.18 61.48
603721 *ST天择 2.82 1.62 189.97
603825 ST华扬 -0.20 5.46 954.58
605168 三人行 0.58 4.29 1324.87
002739 万达电影 -0.78 2.91 2176.13
603598 引力传媒 -2.75 22.78 5106.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表