粮食概念涨1.74%,主力资金净流入27股

2026年03月16日 | 浏览量:51031

粮食概念涨1.74%,主力资金净流入27股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:粮食概念涨1.74%,主力资金净流入27股)

截至3月16日收盘,粮食概念上涨1.74%,位居概念板块涨幅第9,板块内,37股上涨,农发种业涨停,康农种业、秋乐种业、敦煌种业等涨幅居前,分别上涨9.26%、7.60%、7.16%。跌幅居前的有*ST万方、罗平锌电、中粮科技等,分别下跌4.88%、2.52%、2.14%。

粮食概念涨1.74%,主力资金净流入27股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 2.54 特钢概念 -3.14
存储芯片 2.49 金属铅 -2.78
国家大基金持股 2.28 金属锌 -2.77
赛马概念 2.16 草甘膦 -2.74
MCU芯片 2.07 金属钴 -2.42
Web3.0 1.96 环氧丙烷 -2.26
AI PC 1.87 金属铜 -2.08
玉米 1.75 超超临界发电 -2.04
粮食概念 1.74 金属镍 -1.96
PET铜箔 1.71 黄金概念 -1.95

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入5.76亿元,其中,27股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是农发种业,今日主力资金净流入4.73亿元,净流入资金居前的还有神农种业、敦煌种业、莲花控股等,主力资金分别净流入1.41亿元、4475.77万元、4027.37万元。

资金流入比率方面,农发种业、福成股份、金河生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.62%、10.30%、8.47%。(数据宝)

粮食概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600313 农发种业 10.06 17.01 47294.19 28.62
300189 神农种业 6.66 32.56 14085.57 5.61
600354 敦煌种业 7.16 21.42 4475.77 5.07
600186 莲花控股 2.16 5.91 4027.37 6.24
000998 隆平高科 2.45 5.85 2980.05 3.56
000626 远大控股 3.91 8.55 2484.95 6.56
000505 京粮控股 4.65 8.40 2018.62 5.00
002688 金河生物 2.66 4.64 1902.52 8.47
600371 万向德农 4.65 8.21 1585.50 6.71
002041 登海种业 6.00 8.01 1354.86 1.60
601952 苏垦农发 1.32 2.29 1211.80 3.56
600965 福成股份 1.51 1.86 942.11 10.30
002556 辉隆股份 0.29 3.29 899.03 4.12
300087 荃银高科 2.43 4.55 509.32 1.34
600180 瑞茂通 1.04 1.86 429.53 5.49
002758 浙农股份 -0.83 2.71 399.54 2.61
002419 天虹股份 2.48 3.35 328.26 1.46
600300 维维股份 0.80 2.61 305.37 1.91
002999 天禾股份 0.77 6.52 287.75 1.61
002133 广宇集团 0.27 1.96 262.34 4.65
600692 亚通股份 0.37 2.49 252.62 4.87
600127 金健米业 2.18 8.68 252.02 0.60
600359 新农开发 2.47 4.51 202.70 1.50
301058 中粮科工 -0.37 1.77 197.50 2.01
002646 天佑德酒 0.94 1.15 71.82 1.52
002496 *ST辉丰 0.47 3.32 54.20 0.68
002661 克明食品 0.74 1.25 21.36 0.57
603182 嘉华股份 0.94 1.12 -44.94 -1.53
600785 新华百货 -1.76 2.54 -49.84 -0.46
002316 亚联发展 1.79 4.56 -56.44 -0.64
600191 华资实业 -0.77 0.99 -101.21 -1.63
000638 *ST万方 -4.88 1.67 -234.63 -28.76
301301 川宁生物 0.87 5.23 -294.22 -0.79
000713 国投丰乐 2.24 5.24 -318.81 -1.36
600598 北大荒 1.66 3.16 -350.96 -0.35
000716 黑芝麻 0.35 1.04 -392.55 -8.92
002114 罗平锌电 -2.52 5.26 -515.81 -3.25
600540 新赛股份 1.11 7.23 -559.80 -2.41
300021 大禹节水 -0.41 3.59 -758.50 -5.01
001338 永顺泰 -0.51 5.46 -854.77 -2.25
000019 深粮控股 1.32 5.86 -877.66 -4.67
000930 中粮科技 -2.14 5.36 -3894.29 -4.96
002385 大北农 1.17 6.21 -5376.48 -5.64
600108 亚盛集团 -1.60 19.28 -16528.52 -6.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表