4月16日港股回购一览

2026年04月17日 | 浏览量:62970

4月16日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:4月16日港股回购一览)

证券时报•数据宝统计显示,4月16日有44家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2696.83万股,回购金额4.72亿港元。

友邦保险回购数量444.90万股,回购金额3.76亿港元,回购最高价为85.350港元,最低价为83.950港元,年内累计回购金额27.25亿港元;网易云音乐回购数量11.80万股,回购金额1499.50万港元,回购最高价为128.400港元,最低价为126.000港元,年内累计回购金额6.00亿港元;蒙牛乳业回购数量60.00万股,回购金额1008.52万港元,回购最高价为16.980港元,最低价为16.650港元,年内累计回购金额2065.49万港元。

以金额进行统计,4月16日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为3.76亿港元;其次是网易云音乐,回购金额为1499.50万港元;回购金额居前的还有蒙牛乳业、固生堂等。回购数量上看,4月16日回购股数最多的是HYPEBEAST,当日回购量为682.08万股;其次是友邦保险、滨海投资等,回购数量分别为444.90万股、193.20万股。

值得关注的是,本次回购3.76亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为27.25亿港元。(数据宝)

4月16日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 444.90 37623.52 85.350 83.950 272464.09
09899 网易云音乐 11.80 1499.50 128.400 126.000 59982.49
02319 蒙牛乳业 60.00 1008.52 16.980 16.650 2065.49
02273 固生堂 35.06 983.17 28.280 27.580 14794.67
02400 心动公司 12.00 781.28 65.750 64.200 30344.48
00135 昆仑能源 84.80 633.29 7.500 7.390 5350.83
02018 瑞声科技 16.70 608.49 36.800 36.040 16912.43
02586 多点数智 73.99 536.32 7.300 7.180 15210.87
06993 蓝月亮集团 161.15 485.87 3.030 3.000 2698.50
06831 绿茶集团 39.52 336.00 8.600 8.390 8176.34
06078 海吉亚医疗 24.10 299.75 12.500 12.410 2678.85
03633 中裕能源 100.00 273.62 2.740 2.730 1634.69
00656 复星国际 60.00 252.69 4.230 4.200 12915.73
02886 滨海投资 193.20 228.57 1.210 1.170 526.72
02598 连连数字 31.40 192.28 6.150 6.050 6095.10
06998 亿腾嘉和 54.55 174.52 3.210 3.120 3873.32
00150 HYPEBEAST 682.08 116.77 0.175 0.168 297.93
02190 归创通桥 4.80 114.54 24.240 23.600 3406.95
09922 九毛九 56.70 111.14 1.970 1.930 7163.00
00732 信利国际 100.00 100.00 1.000 1.000 3537.26
02587 健康之路 20.65 97.38 4.750 4.680 1002.85
03650 KEEP 30.00 88.83 3.020 2.880 1269.60
01458 周黑鸭 51.95 82.37 1.610 1.560 1121.42
01066 威高股份 20.00 73.00 3.670 3.630 9232.60
01709 德林控股 55.50 63.27 1.140 1.140 2792.37
03378 翰思艾泰-B 2.01 59.07 30.000 28.480 661.39
02411 百果园集团 30.65 51.56 1.710 1.650 1807.51
01358 普华和顺 41.10 47.68 1.160 1.160 986.80
01516 融创服务 50.00 47.50 0.950 0.950 2131.74
02342 京信通信 30.00 44.54 1.490 1.470 340.48
01995 永升服务 20.00 38.22 1.920 1.900 1028.23
02408 遇见小面 8.40 38.17 4.580 4.450 2147.81
02235 微泰医疗-B 5.00 37.55 7.600 7.440 705.52
09886 叮当健康 17.20 18.19 1.060 1.050 3421.43
03798 家乡互动 10.60 14.30 1.350 1.330 241.95
01945 清科控股 7.76 12.17 1.620 1.540 134.68
01789 爱康医疗 1.20 8.36 6.970 6.970 2754.03
00869 彩星玩具 15.20 6.99 0.460 0.460 188.62
02251 鹰瞳科技-B 0.56 6.77 12.300 11.750 185.71
08350 立桥证券控股 20.80 6.55 0.315 0.315 76.36
01717 澳优 3.50 6.12 1.750 1.740 15.16
00797 第七大道 6.60 4.74 0.720 0.710 80.19
01328 金涌投资 1.20 3.82 3.250 3.150 58.66
06868 天福 0.20 0.57 2.870 2.870 26.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表