今日58.30亿元主力资金潜入国防军工业

2026年05月08日 | 小微 | 浏览量:56247

今日58.30亿元主力资金潜入国防军工业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日58.30亿元主力资金潜入国防军工业)

证券时报•数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅2.44%,整体换手率4.29%,成交量较前一个交易日变动35.63%,主力资金净流量58.30亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.69%,整体换手率4.65%,成交量较前一个交易日变动-2.47%,主力资金净流量-192.29亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

今日58.30亿元主力资金潜入国防军工业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
国防军工 38.24 35.63 4.29 2.44 58.30
汽车 54.92 2.53 2.43 0.70 34.77
通信 43.79 -1.77 2.51 1.24 22.52
交通运输 56.93 29.06 1.30 1.26 17.09
机械设备 97.06 7.75 3.51 0.85 13.99
家用电器 19.93 -3.53 2.60 1.06 8.73
房地产 51.44 -1.69 2.36 1.31 3.47
计算机 83.64 11.06 4.63 0.46 2.87
轻工制造 29.24 -7.95 3.37 1.42 1.87
社会服务 12.99 1.65 2.79 1.07 0.92
商贸零售 27.24 1.99 2.17 0.54 0.86
纺织服饰 18.68 -14.64 2.67 0.86 0.39
美容护理 2.53 22.63 2.39 0.86 -0.27
钢铁 25.01 -3.54 1.28 -0.06 -1.03
煤炭 29.21 9.18 2.22 -0.63 -1.36
银行 25.96 -10.93 0.19 -0.09 -4.06
农林牧渔 20.81 -15.77 2.16 -0.48 -4.46
综合 7.36 7.81 4.50 -4.07 -5.63
建筑材料 20.67 -11.04 2.73 -0.06 -7.20
环保 29.16 2.37 3.20 0.28 -8.58
食品饮料 16.67 -9.91 1.82 -0.20 -9.45
石油石化 21.85 -15.79 0.59 -0.41 -9.49
建筑装饰 73.08 10.02 2.56 0.67 -11.11
医药生物 57.58 0.52 2.08 -0.43 -17.49
非银金融 34.95 -26.64 0.83 -0.51 -20.59
公用事业 103.36 5.45 2.52 0.01 -27.83
传媒 56.67 -0.51 3.84 -0.16 -29.81
基础化工 83.81 -13.14 3.02 -0.14 -45.64
有色金属 74.01 -8.86 3.28 0.16 -60.58
电力设备 113.08 -2.83 4.43 -1.51 -176.30
电子 132.32 -2.47 4.65 -0.69 -192.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表