【盘中播报】沪指涨0.04% 家用电器行业涨幅最大
2024年09月18日 | 小微 | 浏览量:80915
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.04%,A股成交量266.63亿股,成交金额2171.33亿元,比上一个交易日减少12.35%。个股方面,755只个股上涨,其中涨停19只,4507只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,家用电器、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.40%、1.35%、1.29%;农林牧渔、食品饮料、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为2.17%、1.76%、1.76%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 1.40 | 48.32 | 4.74 | 海立股份 | 10.02 |
石油石化 | 1.35 | 19.02 | -22.87 | 中国石化 | 3.55 |
煤炭 | 1.29 | 16.97 | 4.91 | 山煤国际 | 2.95 |
银行 | 0.96 | 43.38 | -26.77 | 邮储银行 | 1.75 |
非银金融 | 0.29 | 88.69 | -22.49 | 弘业期货 | 4.35 |
公用事业 | 0.23 | 41.72 | -16.04 | 大连热电 | 9.52 |
交通运输 | 0.15 | 47.88 | -8.23 | 东方嘉盛 | 6.68 |
汽车 | 0.14 | 117.59 | -1.14 | 云内动力 | 9.78 |
有色金属 | 0.13 | 90.84 | -35.05 | 紫金矿业 | 2.93 |
电力设备 | -0.12 | 188.66 | -18.42 | 金冠股份 | -14.00 |
通信 | -0.19 | 81.07 | -41.67 | 大富科技 | -12.15 |
机械设备 | -0.22 | 131.44 | 0.58 | 昆船智能 | -7.99 |
基础化工 | -0.31 | 96.50 | 9.52 | 中草香料 | -20.74 |
房地产 | -0.37 | 42.60 | -13.43 | 海泰发展 | -7.21 |
纺织服饰 | -0.57 | 17.84 | -4.68 | 欣龙控股 | -8.43 |
建筑材料 | -0.72 | 17.02 | -14.17 | 扬子新材 | -5.84 |
医药生物 | -0.85 | 158.91 | -15.43 | 英科医疗 | -20.01 |
建筑装饰 | -0.91 | 54.04 | -17.82 | 汉嘉设计 | -14.40 |
美容护理 | -0.96 | 5.86 | 22.49 | 可靠股份 | -6.90 |
国防军工 | -1.05 | 54.82 | 33.83 | 成电光信 | -6.15 |
计算机 | -1.08 | 201.43 | -9.97 | 通达海 | -11.13 |
商贸零售 | -1.26 | 32.79 | -9.57 | 跨境通 | -9.95 |
钢铁 | -1.32 | 12.43 | -10.35 | 中南股份 | -5.88 |
传媒 | -1.35 | 62.09 | -12.22 | 旗天科技 | -11.95 |
轻工制造 | -1.44 | 21.48 | 21.45 | 茶花股份 | -8.48 |
综合 | -1.53 | 2.69 | -9.18 | *ST富润 | -5.17 |
环保 | -1.57 | 25.47 | -15.36 | 森远股份 | -11.92 |
电子 | -1.64 | 322.55 | -8.21 | 华映科技 | -9.92 |
社会服务 | -1.76 | 24.83 | 21.66 | 外服控股 | -6.01 |
食品饮料 | -1.76 | 72.48 | -19.54 | 岩石股份 | -10.00 |
农林牧渔 | -2.17 | 29.91 | 33.12 | 朗源股份 | -15.44 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。