N强邦开盘上涨800.00%
2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:84083
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N强邦开盘上涨800.00%)
N强邦今日上市,开盘价87.12元,上涨800.00%。也是近一年上市新股中首日开盘涨幅最大的。
发行人主要从事印刷版材的研发、生产与销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4000.00万股,其中,网上发行量为2945.00万股,发行价格为9.68元/股,发行市盈率17.54倍,行业平均市盈率31.55倍,网上发行有效申购户数为948.68万户,网上发行最终中签率为0.0356290715%。公司首发募集资金3.87亿元,募集资金主要投向环保印刷版材产能扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金、研发中心建设项目、智能化技术改造项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001279 | N强邦 | 2024.10.11 | 9.68 | 17.54 | 800.00 | 轻工制造 |
920019 | N铜冠 | 2024.10.11 | 4.33 | 14.92 | 670.44 | 建筑装饰 |
301618 | C长联 | 2024.09.30 | 21.12 | 17.00 | 368.75 | 基础化工 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.26 | 9.40 | 13.95 | 221.81 | 传媒 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 55.18 | 18.55 | 81.23 | 计算机 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.25 | 19.00 | 13.12 | 26.32 | 基础化工 |
603091 | 众鑫股份 | 2024.09.20 | 26.50 | 11.86 | 75.85 | 轻工制造 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 7.50 | 14.93 | 66.53 | 基础化工 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.11 | 39.84 | 22.57 | 68.17 | 计算机 |
301607 | 富特科技 | 2024.09.04 | 14.00 | 16.82 | 227.93 | 汽车 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生物 |
001277 | 速达股份 | 2024.09.03 | 32.00 | 15.05 | 56.91 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防军工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国防军工 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医药生物 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电力设备 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国防军工 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基础化工 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。