2024年10月17日今日铝价格最新报价
2024年10月17日 | 浏览量:71896

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2024年10月17日价格最新报价 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 天津 | A00铝 | 20740 | 元/吨 |
| 广东 | A00铝 | 20550 | 元/吨 |
| 重庆 | A00铝 | 20810 | 元/吨 |
| 沈阳 | A00铝 | 20780 | 元/吨 |
| 西安 | A00铝 | 20790 | 元/吨 |
| 北京 | A00铝 | 20760 | 元/吨 |
| 上海 | A00铝 | 20730 | 元/吨 |
| 长江 | A00铝 | 20740 | 元/吨 |
| 佛山 | A00铝 | 20810 | 元/吨 |
| 无 | A00铝 | 20750 | 元/吨 |
| 广州 | A00铝 | 20540 | 元/吨 |
| 济南 | A00铝 | 20780 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
